×
Brza dostava na vaš prag!
Maksimalna zaštita pošiljke!
Dostava u roku 3-5 radnih dana!

AUDI A3 BRAVA VRATA ZADNJA LIJEVA 4G0839015E

Cijena na upit

Description

AUDI A3 BRAVA VRATA ZADNJA LIJEVA
4G0839015E
AUDI A3 ( 8V1)
2014.

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI – from 2013.02 to 2015.05 – 77 kW – 105 HP – 1197 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI – from 2014.05 to 2016.08 – 81 kW – 110 HP – 1197 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI – from 2012.04 to 2014.05 – 90 kW – 122 HP – 1395 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI – from 2013.03 to 2016.08 – 103 kW – 140 HP – 1395 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI – from 2014.05 to 2016.08 – 92 kW – 125 HP – 1395 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI – from 2014.05 to 2017.12 – 110 kW – 150 HP – 1395 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI – from 2012.10 to 2015.05 – 77 kW – 105 HP – 1598 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI – from 2013.09 to 2017.12 – 81 kW – 110 HP – 1598 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI – from 2012.04 to 2016.08 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro – from 2012.08 to 2016.08 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI – from 2012.04 to 2017.12 – 110 kW – 150 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI – from 2012.09 to 2020.10 – 105 kW – 143 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI – from 2013.01 to 2016.08 – 81 kW – 110 HP – 1968 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI – from 2013.05 to 2016.08 – 100 kW – 136 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI – from 2013.05 to 2017.12 – 135 kW – 184 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro – from 2012.10 to 2017.12 – 110 kW – 150 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro – from 2012.12 to 2017.12 – 135 kW – 184 HP – 1968 cc
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro – from 2012.11 to 2016.08 – 221 kW – 300 HP – 1984 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro – from 2013.02 to 2014.07 – 206 kW – 280 HP – 1984 ccm
AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro – from 2014.05 to 2016.08 – 210 kW – 286 HP – 1984 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI – from 2013/10 – 77 kW – 105 HP – 1197 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI – from 2014/05 – 81 kW – 110 HP – 1197 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI – from May 2013 – 103 kW – 140 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI – from 2013/09 – 92 kW – 125 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI – from 2013/09 to 2020/10 – 90 kW – 122 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI – from 2014/05 to 2020/10 – 110 kW – 150 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI – from 2013/09 – 77 kW – 105 HP – 1598 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI – from 2014/05 to 2020/10 – 81 kW – 110 HP – 1598 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro – from 2015.05 – 81 kW – 110 HP – 1598 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI – from May 2013 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI – from 2013/11 to 2020/10 – 125 kW – 170 HP – 1798 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro – from 2013.11 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI – from 2013/05 to 2020/10 – 110 kW – 150 HP – 1968 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI – from 2013/05 to 2020/10 – 81 kW – 110 HP – 1968 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI – from 2013/09 – 100 kW – 136 HP – 1968 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI – from 2013/10 to 2020/10 – 105 kW – 143 HP – 1968 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI – from 2014/05 to 2018/07 – 135 kW – 184 HP – 1968 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro – from 2013.10 to 2020.10 – 110 kW – 150 HP – 1968 cc
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro – from 2014.05 to 2018.07 – 135 kW – 184 HP – 1968 cc
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro – from 2013.10 – 206 kW – 280 HP – 1984 ccm
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro – 2013.10 to 2020.10 – 221 kW – 300 HP – 1984 cc
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro – from 2014.05 – 210 kW – 286 HP – 1984 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI – from 2013.05 – 77 kW – 105 HP – 1197 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI – from 2014.05 to 2016.08 – 81 kW – 110 HP – 1197 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI – from 2012.09 to 2020.10 – 90 kW – 122 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI – from 2013.03 – 103 kW – 140 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI – from 2014.05 to 2016.08 – 92 kW – 125 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron – from 2013.11 to 2020.10 – 81 kW – 110 HP – 1395 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI – from 2014.05 to 2020.10 – 110 kW – 150 HP – 1395 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI – from 2012.10 – 77 kW – 105 HP – 1598 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI – from 2013.09 to 2020.10 – 81 kW – 110 HP – 1598 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro – from 2015.05 to 2016.08 – 81 kW – 110 HP – 1598 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI – from 2012.09 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro – from 2013.05 – 132 kW – 180 HP – 1798 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI – from 2012.09 to 2020.10 – 110 kW – 150 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI – from 2013.03 to 2020.10 – 105 kW – 143 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI – from 2013.05 to 2016.08 – 100 kW – 136 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI – from 2013.05 to 2018.07 – 135 kW – 184 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI – from 2013.05 to 2020.10 – 81 kW – 110 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro – from 2013.02 to 2020.10 – 110 kW – 150 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro – from 2013.05 to 2018.07 – 135 kW – 184 HP – 1968 cc
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro – from 2012.11 to 2020.10 – 221 kW – 300 HP – 1984 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro – from 2013.05 – 206 kW – 280 HP – 1984 ccm
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro – from 2014.05 to 2016.08 – 210 kW – 286 HP – 1984 ccm

SLIKA PRIKAZUJE STVARNO STANJE PREDMETA

Kupljena roba je vrlo dobro zaštićena od oštećenja prilikom transporta.

Preporučite nas drugima!

Vršimo i prodaju u sjedištu tvrtke

Radno vrijeme: Ponedjeljak-Petak 08-16h,ukoliko izvan radnog vremena(molimo sms)
Osobni dolazak-obavezna najava.
_______________________________________
Na lageru imamo veliki asortiman rabljenih dijelova iz inozemstva i tuzemstva(preko 6500 m2 skladišnog prostora sa preko 1500 000 artikala na stanju sa kontinuiranim rastom lagera i prodaje).
****Cijene dijelova se mijenjaju i cijena i raspoloživost je na upit.*****
Dugi niz godina iskustva u prodaji dijelova i otvoreni smo za suradnju sa svim servisima.
Za stalne kupce odobravamo popust.
Poželjno VIN, slika ili OE broj dijela na email, sms, viber, whatsapp
Dostava dijelova u HR I EU na adresu kurirskim službama najkasnije 96h.
Plaćanje prilikom preuzimanja, troškove dostave snosi kupac
_______________________________________
Na sve dijelove dajemo garanciju na ispravnost i uvažavamo reklamacije.
Dogodi li se da je dio ne odgovarajući i/ili niste zadovoljni kupljenim,
vraćamo novac ili mijenjamo za drugi.
Rok za reklamaciju 14 dana od kupovine, uz uvjet da dio nije rastavljan.
Mogućnost ugovora garancije 6 mj.
_______________________________________
Nudimo usluge Servisa, prijevoza vozila i radnih strojeva
OTKUPLJUJEMO OŠTEĆENA I KARAMBOLIRANA VOZILA.
Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i razumijevanju.
Pogledajte ostale naše oglase.
_______________________________________
www.psc-lukavec.hr
psc.lukavec@gmail.com
098 539240
099 2998989

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUDI A3 BRAVA VRATA ZADNJA LIJEVA 4G0839015E”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Povezani proizvodi

RENAULT ESPACE 4 OTPORNIK VENTILATORA KABINE 7701207453 52492365
RENAULT ESPACE 4 OTPORNIK VENTILATORA KABINE 7701207453 52492365
138,00 
Saznajte više...
PEUGEOT 508 MODUL AKUMULATORA 9811475080
PEUGEOT 508 MODUL AKUMULATORA 9811475080
310,00 
Saznajte više...
MERCEDES A KLASA W177 KAMERA PREDNJA 360° A0009055505
MERCEDES A KLASA W177 KAMERA PREDNJA 360° A0009055505
210,00 
Saznajte više...
VW PASSAT B8 START STOP PREKIDAČ PASSAT B8 START STOP TIPKA 3GD959839
VW PASSAT B8 START STOP PREKIDAČ PASSAT B8 START STOP TIPKA 3GD959839
58,00 
Saznajte više...